產(chǎn)品特性:
●雙備份輸入,供電更可靠
●AD系列備電與主電完全隔離
●FD系列備電與主電不隔離
●高頻化設(shè)計(jì),體積小,重量輕,高效率
●具有良好的電磁兼容性
●可支持熱備份功能
●具有完善的保護(hù)功能
●支持非標(biāo)產(chǎn)品定制
主要性能指標(biāo)和環(huán)境參數(shù)
項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
標(biāo)稱輸入電壓 | 主電: AC220V士20% 50Hz 單相 備電: DC220V(200V ~ 400V) | 可定制 |
典型輸出電壓 | DC5V DC12V DC15V DC24V DC28V DC48V DC110V DC220V | 可定制 |
功率因數(shù) | ≥0.95 ( 配備 PFC 功能產(chǎn)品) | |
輸出功率 | 50 - 12000W | |
效率 | 90%(典型值) | |
輸出電壓精度 | ±1% 或±100mV( 取最大絕對(duì)值 ) | |
輸出紋波電壓 | 峰峰值 Vp- p:≤1% 或 100mV(取最大值) | |
有效值Vrms:≤0.1% 或 10mV(取最 大值) | ||
電壓調(diào)整率 | ≤0.5% 或50mV(取最大值) | |
電流調(diào)整率 | ≤1% 或 100mV(取最大值) | |
過壓保護(hù) | 保護(hù)點(diǎn): 125%~145% 保護(hù)方式: 關(guān)斷式 | |
過流保護(hù) | 保護(hù)點(diǎn): 105%~150% 保護(hù)方式:限 流式/打嗝式/折回式 | |
過熱保護(hù) | 有 | |
遙控開關(guān) | 可選 | |
串聯(lián)運(yùn)行 | 可以 | |
工作環(huán)境溫度 | 商業(yè)品 :0~50℃ 工業(yè)品:- 25~50℃ 軍用品:-40~ 55℃ | |
貯存溫度、濕度 | -45~60℃、 5~95%RH | |
冷卻方式 | 自然散熱/傳導(dǎo)散熱/強(qiáng)制風(fēng)冷/液冷 | |
絕緣電阻 | 輸入對(duì)外殼: DC1000V≥200MΩ 輸入對(duì)輸出: DC1000V≥200MΩ 輸出對(duì)外殼: DC250V≥200MΩ | |
尺寸 | 典型產(chǎn)品見型號(hào)對(duì)照表 | |
電磁兼容特性 | 可進(jìn)行電磁兼容對(duì)標(biāo)設(shè)計(jì) | |
耐沖擊、振動(dòng) | 軍用級(jí)產(chǎn)品滿足 GJB150 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 航天長峰朝陽電源有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
4NIC-FD/AD 系列典型產(chǎn)品外形及安裝尺寸
型號(hào) |
輸出功率(W) | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 安裝孔距 (mm) | 安裝孔徑 (mm) |
4NIC- FD50 |
50 |
130*95*30 |
90*87.5 |
6-R2.0 |
4NIC- FD75 |
75 |
140*105*35 |
100*97.5 |
6-R2.0 |
4NIC-FD100 |
100 |
150*120*35 |
110*112 |
6-R2.0 |
4NIC-FD150 |
150 |
180*140*50 |
140*130 |
6-R2.5 |
4NIC-FD300 |
300 |
210*160*50 |
170*150 |
6-R2.5 |
4NIC-FD600 |
600 |
260*180*60 |
220*170 |
6-R2.5 |
4NIC-FD1200F |
1200 |
340*190*125 |
300*180 |
6-R2.5 |
4NIC- FD1800F |
1800 |
360*240*155 |
320*225 |
6-R3.0 |
4NIC- FD2400F |
2400 |
400*240*155 |
360*225 |
6-R3.0 |
4NIC-FD3000F |
3000 |
400*270*230 |
360*255 |
6-R3.0 |
4NIC-FD3600F |
3600 |
420*300*260 |
380*285 |
6-R3.0 |
4NIC- FD4800F |
4800 |
450*300*260 |
410*285 |
6-R3.0 |
4NIC-FD7200F |
7200 |
500*410*290 |
460*395 |
10-φ6.5 |
4NIC-FD9600F |
9600 |
600*480*440 |
560*465 |
10-φ6.5 |
4NIC-FD12000F |
12000 |
650*540*500 |
610*525 |
10-φ6 .5 |