產(chǎn)品特點(diǎn):
●PFC+隔離DC/DC架構(gòu)設(shè)計(jì)
●此組合設(shè)計(jì)具有體積優(yōu)勢(shì)
●更適用于小型化設(shè)計(jì)
●效率高達(dá)93%
●高功率因數(shù),低輸入諧波電流
●內(nèi)置浪涌電流抑制電路
●可多塊并聯(lián)使用
主要性能指標(biāo)及環(huán)境參數(shù)
性能 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |
輸入特性 | 標(biāo)稱電壓 | 電壓范圍 | |
AC220V | AC85 ~ 264V | ||
功率因數(shù) | 最高值0.98 | ||
諧波電流 | ≤5% | ||
輸出特性 | 標(biāo)稱電壓 | DC12V DC28V DC48V | |
輸出功率范圍 | 600 - 1000W | ||
電壓精度 | ± 1% | ||
電壓調(diào)整率 | ≤0.1% | ||
電流調(diào)整率 | ≤0.5% | ||
輸出紋波電壓 | 有效值 Vrms : ≤0.1% 峰峰值 Vp- p: ≤1% | ||
電壓調(diào)整范圍 | ± 20% | ||
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流及短路保護(hù) | ||
效率 | 91%(典型值) | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作殼溫 | 軍用級(jí)-45°C ~ +100°C 工業(yè)級(jí)-25°C ~ +85°C | |
貯存溫度、濕度 | - 55°C~+105°C、 5%-95%RH | ||
耐沖擊、振動(dòng) | 軍用級(jí)產(chǎn)品滿足GJB150 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 | ||
電磁兼容性 | 配置濾波器可滿足相關(guān)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 航天長(zhǎng)峰朝陽(yáng)電源有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
4NIC-M B 系列典型產(chǎn)品外形及安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出最大電流 | 輸出功率 | 外形尺寸 |
4NIC-MB6000012S | AC85-264V | 12V | 50A | 600W | 122*70*12.7(mm) (外形代碼: A) |
4NIC-MB800Q028S | 28V | 28.6A | 800W | ||
4NIC- MB8000048S | 48V | 16.7A | 800W | ||
4NIC-MB1K0Q028S | 28V | 35.7A | 1000W | 122*70*12.7(mm)(外形代碼: B) |