產(chǎn)品特點(diǎn):
●有效抑制低頻諧波電流
●具有輸入過(guò)壓、欠壓保護(hù)功能
●效率高達(dá)96%
●基板傳導(dǎo)散熱
●具有完善的保護(hù)功能
●內(nèi)置浪涌電流抑制電路
●可多塊并聯(lián)使用
●輸入輸出不隔離
主要性能指標(biāo)及環(huán)境參數(shù)
性 能 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |
輸入特性 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 電壓范圍 | |
AC115V | AC85 - 140V | ||
AC220V | AC85 ~ 264V | ||
AC380V | AC323 ~ 437V | ||
功率因數(shù) | 最高值0.99 | ||
諧波電流 | ≤5% | ||
輸出特性 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | DC270V DC360V DC390V DC550V | |
輸出功率范圍 | 500W、750W、1000W、1500W、2000W | ||
電壓調(diào)整率 | ≤ 5 % | ||
電 流 調(diào) 整 率 | ≤10% | ||
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流保護(hù) | ||
效率 | 典型值: 95 % | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作殼溫 | 軍用級(jí) -45 °C~+100°C 工業(yè)級(jí) -25°C~ +85°C 商業(yè)級(jí) 0°C~+60°C | |
貯存溫度、濕度 | - 55°C~+ 105°C、 5 %-95 % RH | ||
耐沖擊、振動(dòng) | 軍用級(jí)產(chǎn)品滿(mǎn)足 GJB150 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 航天長(zhǎng)峰朝陽(yáng)電源有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
4NIC- MP 系列典型產(chǎn)品外形及安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 外形尺寸 |
4NIC- MP500P270SA | 單相 AC85- 140V 360- 800Hz | 270V | 1.9A | 500W | 61*57.9*12.7(mm) (外形代碼: A) |
4NIC- MP750Q390SA | 單相 AC85- 264V 45- 65Hz | 390V | 1.9A | 750W | |
4NIC-MP1K6Q390SB | 390V | 4.1A | 1600W | 116.8*61*12.7(mm) (外形代碼: B) | |
4NIC-MP1K5P270SC*3P | 三相 AC85- 140V 360- 800Hz | 270V | 5.56A | 1500W | 119.5*63.6*12.7(mm) (外形代碼: C) |
4NIC - MP1 K8P270SC*3P | 270V | 6.67A | 1800W | ||
4NIC- MP2K0R270SD*3P | 三相 AC323- 437V 45- 65Hz | 270V | 7.4A |
2000W | 119.5*63.6*12.7(mm) (外形代碼: D) |
4NIC - MP2K OR360SD*3P | 360V | 5.6A | |||
4NIC- MP2K0R550SE*3P |
550V |
3.6A |
119.5*63.6*12.7(mm) (外形代碼: E) |